Hem Affärsidé Medlemskap Personal Villkor Skade-premier Anmäl-skada Köp&Sälj Kontakta

Skogsmaskiner

Hur många timmar går din maskin?
Se till att du hamnar på rätt premienivå!
Gällande priser från 2012-01-01.
Alla priser är i SEK.

Premier för skördare/skotare som tecknar sakadeskydd före

6000 timmar upp till 15 000 timmar

Normal 4 17 500:-/år upp till 150 000:-
Total 4 24 700:-/år upp till 230 000:-
Maxi 4 38 500:-/år upp till 330 000:-

Premier för skördare/skotare som tecknar sakadeskydd efter

6000 timmar upp till 15 000 timmar

Normal 5 21 400:-/år upp till 150 000:-
Total 5 30 200:-/år upp till 230 000:-
Maxi 5 44 000:-/år upp till 330 000:-

Premier för markberedare som tecknar sakadeskydd före

6000 timmar upp till 15 000 timmar

Normal 6 26 400:-/år upp till 150 000:-
Total 6 35 200:-/år upp till 230 000:-
Maxi 6 49 500:-/år upp till 330 000:-

Premier för markberedare som tecknar sakadeskydd efter

6000 timmar upp till 15 000 timmar

Normal 7 40 700:-/år upp till 150 000:-
Total 7 47 300:-/år upp till 230 000:-
Maxi 7 55 000:-/år upp till 330 000:-

 

Med reservation för ev. prisförändringar.
Vid tecknande av skadeskydd måste maskinen vara svensk/norsksåld och CE-godkänd.
Det går inte att teckna skadeskydd på maskiner över sju år resp. 15 000 timmar från första registreringsdatum.